| वर्ष | नाम | शहर/ज़िला | राज्य | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
१ | १९90 | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | चमोली,पिथौरागढ़ | उत्तराखंड | ५८६०.६९ |
२ | १९८१ | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लेह | जम्मू और कश्मीर | ४१०० |
३ | १९८० | मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान | जैसलमेर | राजस्थान | ३१६२ |
४ | १९८३ | नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | चाङ्गलाङ्ग | अरुणाचल प्रदेश | १९८५.२३ |
५ | १९८१ | संजय राष्ट्रीय उद्यान | सिधी | मध्य प्रदेश | १४७१.१३ |
६ | १९७७ | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | चुंगथांग | सिक्किम | १७८४ |
७ | १९८९ | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | गंगोत्री | उत्तराखंड | १५५२.७३ |
८ | १९८४ | सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान | सुन्दरबन | पश्चिम बंगाल | १३३०.१ |
९ | १९८१ | इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान | बीजापुर | छत्तीसगढ़ | १२५८.३७ |
१० | १९५५ | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मंडला | मध्य प्रदेश | ९४० |
११ | १९७४ | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | गुंदलुपेट | कर्नाटक | ८७४.२ |
१२ | १९८० | सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान | मयूरभंज | ओडिशा | ८४५.७ |
१३ | १९८३ | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | हरिद्वार | उत्तराखंड | ८२०.४२ |
१४ | १९८४ | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | ७५४.४ |
१५ | १९८७ | पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान | स्पीति | हिमाचल प्रदेश | ६७५ |
१६ | १९८८ | नागरहोल राष्ट्रीय उद्यानया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | कोडगु | कर्नाटक | ६४३.३९ |
१७ | १९८७ | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | चिकमगलूर | कर्नाटक | ६००.३२ |
१८ | १९८१ | सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान | पचमढ़ी | मध्य प्रदेश | ५८५.१७ |
१९ | १९७५ | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | सिवनी | मध्य प्रदेश | २९२.८५ |
१९अ | १९७५ | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | नागपुर | महाराष्ट्र | २५७.२६ |
२० | १९७३ | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | पन्ना | मध्य प्रदेश | ५४२.६७ |
२१ | १९३६ | जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | रामनगर | उत्तराखंड | ५२०.८२ |
२२ | १९९० | मानस राष्ट्रीय उद्यान | बारपेटा रोड | असम | ५०० |
२३ | १९७७ | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | ४९०.२९ |
२४ | १९८६ | मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान | उपरी सियांग जिला, पूर्व सियांग जिला | अरुणाचल प्रदेश | ४८३ |
२५ | १९९० | गोविन्द पशु विहार | उत्तरकाशी | उत्तराखंड | ४७२.०८ |
२६ | १९७४ | काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | गोलाघाट,नागांव | असम | ४७१.७१ |
२७ | १९८२ | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | उमरिया | मध्य प्रदेश | ४४८.८५ |
२८ | १९९२ | कैम्पबॅल बे राष्ट्रीय उद्यान | कैम्पबॅल बे | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 426.23 |
२९ | १९८१ | किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान | किश्तवार | जम्मू और कश्मीर | ४०० |
३० | १९८० | रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यान | सवाई माधोपुर | राजस्थान | ३९२ |
३१ | १९५९ | माधव राष्ट्रीय उद्यान | शिवपुरी | मध्य प्रदेश | ३७५.२२ |
३२ | १९८७ | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती | महाराष्ट्र | ३६१.२८ |
३३ | १९८९ | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | चित्तूर,कुडप्पा | आंध्र प्रदेश | ३५३.६२ |
३४ | १९८२ | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | इड्डुक्की,पत्तनम्तिट्टा | केरल | ३५० |
३५ | १९९९ | दिबरू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान | तिनसुकिया | असम | ३४० |
३६ | १९८९ | वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान | चंपारण | बिहार | ३३५.६५ |
३७ | १९६० | माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य | माउंट आबू | राजस्थान | २८८ |
३८ | १९८३ | महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अण्डमान द्वीपसमूह | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | २८१.५ |
३९ | १९८२ | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | अलवर | राजस्थान | २७३.८ |
४० | १९७५ | गीर राष्ट्रीय उद्यान | जूनागढ़ | गुजरात | २५८.७१ |
४१ | १९९६ | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | २५६.१४ |
४२ | १९८७ | अंशी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर कन्नड़ | कर्नाटक | २५० |
४३ | १९८६ | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | छोटा नागपुर पठार | झाड़खंड | २३१.६७ |
४४ | १९८६ | बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान | बलफकरम | मेघालय | २२० |
४५ | १९९३ | न्टङ्की राष्ट्रीय उद्यान | पेरेन | नागालैंड | २०२.०२ |
४६ | १९८२ | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | जगदलपुर | छत्तीसगढ़ | २०० |
४७ | १९९१ | मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | चम्फाई | मिज़ोरम | २०० |
४८ | १९७८ | नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | शोणितपुर | असम | २०० |
४९ | १९८० | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी | कच्छ | गुजरात | १६२.८९ |
५० | १९८८ | भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | केन्द्रापड़ा | उड़ीसा | १४५ |
५१ | १९८१ | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | १४१ |
५२ | १९७५ | नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान | विदर्भ | महाराष्ट्र | १३३.८८ |
५३ | १९९२ | बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान | अलीपुर द्वार | पश्चिम बंगाल | ११७.१ |
५४ | १९८९ | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान | अन्नामलाइ | तमिल नाडु | १०८ |
५५ | १९५५ | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | चन्द्रपुर | महाराष्ट्र | ११६.५४ |
५६ | १९९२ | गैलेथिआ राष्ट्रीय उद्यान | निकोबार | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ११० |
५७ | १९७८ | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | संगेम | गोवा | १०७ |
५८ | १९७४ | बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान | बंगलुरु | कर्नाटक | १०४.२७ |
५९ | १९९० | मुदुमलाइ राष्ट्रीय उद्यान | नीलगिरि | तमिल नाडु | १०३.२४ |
६० | २००३ | कालेसर राष्ट्रीय उद्यान | यमुनानगर | हरयाणा | १००.८८ |
६१ | १९७८ | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | इड्डुक्कि | केरल | ९७ |
६२ | १९८४ | साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | पलक्कड | केरल | ८९.५२ |
६३ | १९८६ | न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | कालिम्पोंग | पश्चिम बंगाल | ८८ |
६४ | १९८२ | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | चमोली | उत्तराखंड | ८७.५ |
६५ | १९८३ | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | मुंबई | महाराष्ट्र | ८६.९६ |
६६ | १९९४ | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | मालबाज़ार | पश्चिम बंगाल | ७९.४५ |
६७ | १९९९ | ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | दारांग,शोणितपुर | असम | ७८.८ |
६८ | १९८६ | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | ७८.६ |
६९ | १९९० | मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | ऊटी | तमिल नाडु | ७८.४६ |
७० | १९९७ | फौंगपुइ राष्ट्रीय उद्यान | फौंगपुइ | मिज़ोरम | ५० |
७१ | १९८६ | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम गारो हिल्स | मेघालय | ४७.४८ |
७२ | १९८७ | माउन्ट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | फ़रारगंज तहसील | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ४६.६२ |
७३ | १९७७ | केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | बिष्णुपुर | मणिपुर | ४० |
७४ | १९७६ | कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान | वेलवदार | गुजरात | ३४.०८ |
७५ | १९८७ | सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ३२.५४ |
७६ | १९८१ | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | भरतपुर | राजस्थान | २८.७३ |
७७ | १९७९ | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | नवसारी | गुजरात | २३.९९ |
७८ | १९९४ | महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | वनस्थली | आंध्र प्रदेश | १४.५९ |
७९ | २००३ | मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | इड्डुक्कि | केरल | १२.८२ |
८० | १९९२ | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | ९.०७ |
८१ | १९८६ | समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी | मन्नार की खाड़ी | तमिल नाडु | ६.२३ |
८२ | १९७९ | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | भोपाल | मध्य प्रदेश | ४.४५ |
८३ | १९९४ | मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | चिलकुर | आंध्र प्रदेश | ३.६ |
८४ | १९७६ | गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | चेन्नई | तमिल नाडु | २.८२ |
८५ | १९८९ | सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान | सुलतानपुर | हरयाणा | १.४३ |
८६ | १९९४ | कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | जुबली हिल्स | आंध्र प्रदेश | १.४२ |
८७ | १९८७ | मिडल बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ०.६४ |
८८ | १९८७ | नौर्थ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ०.४४ |
८९ | १९८२ | सिरोई राष्ट्रीय उद्यान | | मणिपुर | ०.४१ |
९० | १९८३ | जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मंडला | मध्य प्रदेश | ०.२७ |
९१ | १९८७ | साउथ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ०.०३ |
९२ | २०१२ | जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान | अलीपुर द्वार | पश्चिम बंगाल | २६१.५१ |
९३ | २००४ | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | सांगली | महाराष्ट्र | ३१६.६७ |
९४ | अघोषित | पलानी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान | डिंडिगुल | तमिल नाडु | ७३६.८७ |
९५ | १९५४ | हज़ारीबाग राष्ट्रीय उद्यान | हज़ारीबाग | झारखण्ड | १८६ .२५ |
९६ | २००४ | दर्राह राष्ट्रीय उद्यान | कोटा | राजस्थान |
|
No comments:
Post a Comment